会社概要
| 社名 | ミトクゴム株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 築山 順 |
| 本社 | 〒457-0802 愛知県名古屋市南区要町4丁目30番地 TEL. 052-611-7551 FAX. 052-611-7560 |
| 上浜工場 | 〒457-0067 愛知県名古屋市南区上浜町48番地 TEL. 052-602-7591 FAX. 052-602-7594 |
| インドネシア工場 |
PT.MITOKU RUBBER INDONESIA Kawasan Industri Mitra Karawang, JL. Mitra Raya2 Blok E-5, Kawasan PT.TT Techno Park Indonesia,Parung Mulya, Ciampel-karawang 41361, West Jawa, Indonesia Tel :+62-267 8631713 Fax :+62-267 8631715 |
| 事業内容 | ゴム関連製品の開発・製造・販売 |
| 創業 | 1947年4月 |
| 設立 | 1948年9月 |
| 資本金 | 6,500万円 |
| 従業員数 | 420名(国内120名・インドネシア300名) |
| 主要取引先 | 株式会社デンソー 浜名湖電装株式会社 株式会社デンソーエアクール 株式会社デンソーエレクトロニクス トヨタ紡織株式会社 |
会社沿革
| 1947年 | 4月 | 名古屋市昭和区において個人企業として工業用ゴム製品の販売業を開始 |
|---|---|---|
| 1948年 | 9月 | 合名会社「ミトク商会」を設立 店舗を昭和区桜山町に移転 |
| 1963年 | 7月 | 「ミトクゴム工業株式会社」、資本金400万円に増資 |
| 1964年 | 12月 | 合名会社「ミトク商会」、資本金450万円に増資 |
| 1965年 | 4月 | 両社合併し、社名を「ミトクゴム株式会社」に資本金1000万円とする |
| 1981年 | 3月 | 資本金1,500万円に増資 |
| 1984年 | 3月 | 無人成形機開発に成功 |
| 1991年 | 11月 | 資本金6,500万円に増資 |
| 1998年 | 7月 | 新社屋完成(7階建・3000m2) |
| 2001年 | 1月 | 生分解性ゴムの加工技術開発に成功 |
| 2004年 | 3月 | ISO9001:2000年度版認証取得 |
| 2005年 | 5月 | ISO14001:2004年度版認証取得 |
| 2006年 | 1月 | 上浜工場稼働開始 |
| 2012年 | 10月 | PT.MITOKU RUBBER INDONESIA 設立 |
| 2017年 | 1月 | 築山順が代表取締役社長に就任。築山隆雄が会長に就任。 |


